Nesta quarta-feira, foi ao ar matéria na CNN Brasil sobre o crescimento do e-commerce no Brasil durante a pandemia. Dados da Conversion foram utilizados para embasar reportagem.
Nosso estudo analisou 50 principais lojas online do Brasil. Eletrônicos, Moda e Casa & Móveis foram os que mais cresceram (106%, em média). Turismo foi o único setor a registrar queda: -79%.
O destaque ficou com os setores que mais cresceram:
| Setor | Crescimento médio |
|---|---|
| Eletrônicos | 136,72% |
| Moda | 95,27% |
| Casa & Móveis | 85,39% |
| Farmácia & Saúde | 43,28% |
| Pet | 65,56% |
| Comida | 61,40% |
| Média geral | 51,16% |
| Grandes varejistas | 50,04% |
| Mercado | 50,01% |
| Cosméticos | 40,80% |
| Outros | 16,81% |
| Educação & Livros | 11,69% |
| Importados | 2,07% |
| Turismo | -79,41% |
Você pode conferir os dados completos aqui.