O Brasil é um dos maiores mercados digitais do mundo, com milhões de pessoas navegando na internet todos os dias. Com tantos usuários online, é importante entender quais são os sites mais populares no país. Para ajudar nessa compreensão, preparamos um ranking com os 100 maiores sites do Brasil, classificados pelo número de visitas trimestrais e market share.
Este ranking inclui sites de várias categorias, desde notícias e entretenimento até e-commerce (temos aqui um ranking só de e-commerce) e serviços financeiros. Ele inclui tanto sites nacionais quanto internacionais, permitindo uma visão completa dos sites que os brasileiros estão visitando e usando com mais frequência.
Ranking dos 100 sites mais visitados no Brasil
| Posição | Domínio | Market Share | MoM | Visitas Mensais | 
| 1 | google.com | 17,25% | 0,71% | 4.542.545.990 | 
| 2 | youtube.com | 5,78% | 4,11% | 1.522.290.967 | 
| 3 | facebook.com | 3,67% | 1,56% | 967.007.288 | 
| 4 | instagram.com | 2,41% | 2,31% | 634.957.484 | 
| 5 | xvideos.com | 1,62% | 10,28% | 426.119.817 | 
| 6 | google.com.br | 1,18% | -1,34% | 311.174.559 | 
| 7 | globo.com | 2,94% | -9,56% | 774.861.849 | 
| 8 | uol.com.br | 2,02% | -12,91% | 533.005.893 | 
| 9 | twitter.com | 1,20% | -3,98% | 316.545.687 | 
| 10 | mercadolivre.com.br | 0,90% | 5,76% | 237.998.661 | 
| 11 | live.com | 0,78% | 2,08% | 205.480.035 | 
| 12 | whatsapp.com | 1,63% | -4,82% | 428.248.540 | 
| 13 | caixa.gov.br | 0,71% | 25,40% | 185.964.085 | 
| 14 | amazon.com.br | 0,59% | -4,69% | 156.322.462 | 
| 15 | tiktok.com | 0,63% | 2,06% | 165.914.825 | 
| 16 | pornhub.com | 0,35% | 8,79% | 91.711.597 | 
| 17 | xnxx.com | 0,37% | -0,76% | 96.488.645 | 
| 18 | olx.com.br | 0,31% | 1,54% | 81.528.148 | 
| 19 | wikipedia.org | 0,50% | -2,62% | 132.552.947 | 
| 20 | sp.gov.br | 0,32% | 9,85% | 83.542.142 | 
| 21 | pinterest.com | 0,30% | 5,27% | 79.744.339 | 
| 22 | magazineluiza.com.br | 0,37% | -11,49% | 98.440.538 | 
| 23 | shopee.com.br | 0,32% | -1,33% | 84.109.956 | 
| 24 | yahoo.com | 0,38% | 0,68% | 100.137.945 | 
| 25 | americanas.com.br | 0,33% | -8,62% | 86.359.666 | 
| 26 | bet365.com | 0,36% | -7,42% | 95.917.471 | 
| 27 | netflix.com | 0,41% | 0,15% | 108.792.769 | 
| 28 | linkedin.com | 0,31% | -3,86% | 80.712.527 | 
| 29 | fatalmodel.com | 0,15% | 20,19% | 39.893.372 | 
| 30 | acesso.gov.br | 0,26% | -5,10% | 68.379.447 | 
| 31 | correios.com.br | 0,26% | 20,76% | 69.594.928 | 
| 32 | metropoles.com | 0,34% | -10,44% | 90.423.903 | 
| 33 | aliexpress.com | 0,22% | -14,15% | 59.126.794 | 
| 34 | terra.com.br | 0,29% | -9,34% | 76.823.009 | 
| 35 | cameraprive.com | 0,12% | 28,46% | 32.314.975 | 
| 36 | photoacompanhantes.com | 0,11% | 24,09% | 29.042.301 | 
| 37 | mangalivre.net | 0,08% | 10,34% | 20.637.919 | 
| 38 | serasa.com.br | 0,15% | 3,67% | 39.395.290 | 
| 39 | blaze.com | 0,17% | -13,29% | 44.715.389 | 
| 40 | gov.br | 0,23% | -15,10% | 60.040.704 | 
| 41 | msn.com | 0,19% | 6,75% | 50.107.097 | 
| 42 | hotmart.com | 0,18% | -8,23% | 46.259.857 | 
| 43 | skokka.com | 0,08% | 19,37% | 21.537.925 | 
| 44 | roblox.com | 0,18% | 16,51% | 47.563.970 | 
| 45 | casasbahia.com.br | 0,20% | -26,42% | 51.506.648 | 
| 46 | xhamster.com | 0,11% | 13,63% | 29.374.448 | 
| 47 | folha.uol.com.br | 0,23% | -18,63% | 59.550.448 | 
| 48 | office.com | 0,18% | -12,89% | 47.536.521 | 
| 49 | pixbet.com | 0,11% | 25,16% | 29.893.706 | 
| 50 | r7.com | 0,27% | -25,64% | 72.331.188 | 
| 51 | noticias.uol.com.br | 0,33% | -21,01% | 88.024.976 | 
| 52 | booking.com | 0,10% | 17,93% | 26.103.606 | 
| 53 | noticiasconcursos.com.br | 0,21% | 11,64% | 56.214.518 | 
| 54 | fazenda.gov.br | 0,12% | 2,56% | 31.464.972 | 
| 55 | jw.org | 0,12% | 7,06% | 32.006.108 | 
| 56 | vivo.com.br | 0,15% | 6,00% | 39.936.334 | 
| 57 | shein.com | 0,10% | 14,36% | 26.987.019 | 
| 58 | sambaporno.com | 0,09% | 4,48% | 24.948.821 | 
| 59 | netshoes.com.br | 0,13% | -20,33% | 33.871.157 | 
| 60 | microsoft.com | 0,16% | -5,07% | 43.230.060 | 
| 61 | ofutebolero.com.br | 0,11% | 204,80% | 28.926.648 | 
| 62 | fandom.com | 0,12% | 21,28% | 32.642.650 | 
| 63 | abril.com.br | 0,29% | -39,91% | 75.615.120 | 
| 64 | reclameaqui.com.br | 0,13% | 1,42% | 34.523.886 | 
| 65 | tudogostoso.com.br | 0,15% | 50,47% | 38.233.951 | 
| 66 | letras.mus.br | 0,16% | 5,96% | 41.629.291 | 
| 67 | canva.com | 0,13% | -7,49% | 34.277.647 | 
| 68 | cnnbrasil.com.br | 0,19% | -27,37% | 50.894.678 | 
| 69 | xvideosporno.blog.br | 0,14% | -39,94% | 38.060.481 | 
| 70 | ig.com.br | 0,16% | 1,90% | 41.532.089 | 
| 71 | betano.com | 0,12% | -5,47% | 32.168.777 | 
| 72 | samsung.com | 0,16% | -17,07% | 43.248.240 | 
| 73 | mg.gov.br | 0,10% | 14,74% | 25.149.866 | 
| 74 | spankbang.com | 0,07% | 12,88% | 18.987.182 | 
| 75 | pbh.gov.br | 0,14% | -6,07% | 36.922.253 | 
| 76 | discord.com | 0,10% | 4,05% | 25.756.626 | 
| 77 | tim.com.br | 0,12% | -1,67% | 32.097.737 | 
| 78 | mediafire.com | 0,11% | 13,16% | 29.632.295 | 
| 79 | microsoftonline.com | 0,14% | -1,91% | 35.914.623 | 
| 80 | rj.gov.br | 0,08% | 21,77% | 22.074.270 | 
| 81 | claro.com.br | 0,09% | -4,76% | 23.309.228 | 
| 82 | climatempo.com.br | 0,14% | 4,62% | 37.942.101 | 
| 83 | spotify.com | 0,09% | 2,79% | 23.724.713 | 
| 84 | weather.com | 0,14% | 7,75% | 37.807.753 | 
| 85 | 123milhas.com | 0,08% | 22,78% | 21.322.895 | 
| 86 | correiobraziliense.com.br | 0,20% | -29,22% | 51.901.379 | 
| 87 | airbnb.com.br | 0,05% | 9,66% | 12.134.393 | 
| 88 | lance.com.br | 0,11% | 11,78% | 28.311.729 | 
| 89 | santander.com.br | 0,10% | 1,36% | 26.910.438 | 
| 90 | bolavip.com | 0,13% | 10,78% | 34.509.507 | 
| 91 | bb.com.br | 0,08% | 0,39% | 20.738.753 | 
| 92 | jusbrasil.com.br | 0,12% | -18,44% | 31.612.274 | 
| 93 | twitch.tv | 0,14% | -10,69% | 38.085.466 | 
| 94 | realsrv.com | 0,14% | 23,11% | 36.235.590 | 
| 95 | ne10.uol.com.br | 0,17% | -12,47% | 43.642.665 | 
| 96 | amazon.com | 0,07% | 6,18% | 18.309.124 | 
| 97 | estadao.com.br | 0,16% | -26,98% | 42.595.854 | 
| 98 | itau.com.br | 0,08% | -3,67% | 21.694.667 | 
| 99 | bing.com | 0,07% | 7,05% | 18.818.599 | 
| 100 | lojasrenner.com.br | 0,07% | -5,68% | 18.791.545 | 
 
				 
				