Publicamos com exclusividade no Relatório Setores do E-commerce os rankings dos maiores players de cada categoria de consumo. Confira, agora, quem são os 30 maiores de todo o país.
O tráfego do e-commerce brasileiro registrou o segundo desempenho mais baixo de 2023 no mês de setembro, com 2,39 bilhões de acessos únicos – atrás apenas de fevereiro, quando a marca ficou em 2,36 bilhões.
Em comparação a agosto – quando o indicador já havia caído –, a retração agora foi de 3,7%. Já em relação a janeiro, melhor mês do ano, com 2,77 bilhões de visitas únicas, a diferença chega a 13,7%.
Para Diego Ivo, CEO da Conversion, as expectativas estão postas sobre a Black Friday, em novembro, cujos impactos já devem ser observados no próximo relatório, antecipando até mesmo os produtos mais procurados para a data.
Ivo se atenta, por exemplo, ao crescimento do setor de produtos infantis (7%) em setembro, que antecipou a tendência natural de compras para o Dia das Crianças, em outubro.
Ranking 30 Maiores E-commerces do Brasil (número de acessos):
# | jul./23 | ago./23 | set./23 | Trend | ||
1 | Mercado Livre | 345.434.565 | 340.699.527 | 326.764.108 | - | |
2 | Amazon Brasil | 230.581.667 | 195.452.665 | 185.344.109 | - | |
3 | Shopee | 160.274.514 | 157.159.570 | 156.265.559 | - | |
4 | Magazine Luiza | 128.846.237 | 128.249.038 | 118.089.907 | - | |
5 | Olx | 118.970.981 | 115.837.217 | 112.057.820 | - | |
6 | Shein | 98.633.967 | 88.227.608 | 84.383.370 | - | |
7 | AliExpress | 83.807.028 | 78.459.377 | 69.953.042 | - | |
8 | iFood | 59.167.747 | 56.440.457 | 62.258.134 | - | |
9 | Casas Bahia | 53.570.206 | 51.658.908 | 48.912.992 | - | |
10 | Samsung | 38.320.348 | 45.896.649 | 44.238.469 | - | |
11 | Americanas | 43.151.785 | 38.598.842 | 34.905.576 | - | |
12 | Booking | 32.958.527 | 31.017.079 | 30.322.230 | ▲1 | |
13 | Netshoes | 35.035.676 | 38.077.504 | 29.249.630 | ▼1 | |
14 | Gran Cursos Online | 24.320.074 | 25.545.796 | 24.243.154 | - | |
15 | Voe Azul | 19.106.253 | 21.151.525 | 23.282.858 | ▲3 | |
16 | QConcursos | 20.098.096 | 23.540.183 | 23.064.214 | ▼1 | |
17 | DrogaRaia | 23.511.195 | 23.125.963 | 21.234.059 | ▼1 | |
18 | Lojas Renner | 23.608.553 | 21.905.192 | 19.996.328 | ▼1 | |
19 | Estratégia Concursos | 19.395.776 | 18.841.942 | 18.653.725 | ▲1 | |
20 | Amazon | 21.070.559 | 19.003.200 | 18.311.911 | ▼1 | |
21 | Madeira & Madeira | 19.585.665 | 17.949.999 | 15.992.828 | - | |
22 | Drogasil | 15.780.698 | 15.448.099 | 15.790.306 | ▲3 | |
23 | Airbnb | 13.267.022 | 13.444.832 | 15.787.934 | ▲11 | |
24 | TripAdvisor | 17.422.630 | 15.546.134 | 15.570.786 | ▼1 | |
25 | Carrefour | 14.720.017 | 14.682.552 | 14.926.405 | ▲4 | |
26 | Kabum | 16.654.022 | 15.113.150 | 14.819.652 | - | |
27 | O Boticário | 17.084.885 | 15.984.099 | 14.806.743 | ▼5 | |
28 | Apple | 13.774.118 | 13.618.554 | 14.682.024 | ▲5 | |
29 | Latam | 17.630.770 | 14.395.028 | 14.137.541 | ▲1 | |
30 | Natura | 11.020.564 | 12.919.964 | 13.944.120 | ▲5 |
Quer saber os maiores sites de produtos importados? Acesse nosso guia de e-commerce de importados e confira a lista dos maiores sites cross-border.
Os 10 maiores e-commerces do Brasil
Analisando o ranking dos 10 maiores sites, podemos analisar o market share relativo calculado sobre apenas esses 10 sites. Como, resultado temos o seguinte ranking com os 10 maiores e-commerces do Brasil:
Apenas 10 das maiores lojas do Brasil detêm 50,6% de toda a audiência do e-commerce no Brasil; o líder Mercado Livre tem 13,7% de share, enquanto Amazon Brasil tem 7,8% e Shopee tem 6,5%.
O percentual se refere apenas aos 10 principais sites. Caso você queira aprofundar a sua análise e receber gratuitamente dados mensais sobre o e-commerce brasileiro, baixe agora mesmo o nosso estudo sobre e-commerce, acesse a última versão e seja avisado das novas atualizações diretamente em sua caixa de entrada. Se você deseja aplicar as melhores práticas para se destacar no mercado, entre em contato com a Conversion e converse com um dos nossos especialistas.