Publicamos com, exclusividade no Relatório Setores do E-commerce, os rankings dos maiores players de cada categoria de consumo. Confira, agora, quem são os 30 maiores de todo o país.
No último mês de Abril de 2022, o e-commerce nacional sofreu uma queda de 6,11% no comparativo com o mês anterior. Este é o dado que nos mostra a novíssima edição do Relatório Setores do E-commerce, da Conversion, e que traz uma grande novidade: a classificação, por número de visitas, dos maiores players de cada categoria incluída na análise.
Agora, além dar acesso a uma das melhores análises setoriais gratuitas do mercado e exibir um panorama completo sobre o comércio eletrônico do país, o novo Relatório também atualizará, mensalmente, as listas de sites com histórico, mostrando quem ganhou e quem perdeu posicionamento na classificação.
Ranking 30 Maiores E-commerces do Brasil (número de acessos)
# | Marca | nov./21 | dez./21 | jan./22 | fev./22 | mar./22 | abr./22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MercadoLivre | 254.391.780 | 242.952.697 | 240.117.249 | 209.983.237 | 229.717.476 | 209.291.074 |
2 | Americanas | 142.746.245 | 129.642.110 | 128.811.091 | 89.501.639 | 104.412.125 | 93.796.052 |
3 | Amazon Brasil | 104.983.315 | 93.635.902 | 92.888.669 | 81.126.825 | 91.604.559 | 85.669.629 |
4 | Magazine Luiza | 114.521.060 | 85.859.436 | 89.106.792 | 75.524.328 | 85.661.916 | 77.124.923 |
5 | Shopee | 62.978.610 | 65.396.599 | 69.632.212 | 65.126.527 | 72.858.563 | 68.595.127 |
6 | AliExpress | 55.324.330 | 47.149.246 | 49.545.431 | 44.527.412 | 53.422.435 | 55.176.374 |
7 | Casas Bahia | 98.171.697 | 60.300.369 | 62.509.338 | 52.623.061 | 56.878.920 | 51.821.130 |
8 | Netshoes | 38.829.690 | 31.723.170 | 30.205.310 | 27.347.008 | 31.626.550 | 30.435.807 |
9 | 123 milhas | 17.169.555 | 16.566.398 | 18.075.144 | 16.244.934 | 24.769.893 | 24.145.308 |
10 | Samsung | 30.980.397 | 21.584.672 | 23.854.426 | 24.441.522 | 26.686.065 | 22.322.319 |
11 | Hurb | 29.042.298 | 18.382.492 | 22.332.543 | 20.521.479 | 23.890.237 | 21.474.457 |
12 | Booking | 22.600.626 | 22.716.019 | 22.900.777 | 19.465.670 | 20.931.640 | 20.110.893 |
13 | Amazon | 22.838.227 | 21.167.706 | 21.884.916 | 19.118.609 | 20.455.482 | 19.659.032 |
14 | DrogaRaia | 20.147.234 | 19.082.413 | 25.754.649 | 17.963.743 | 20.547.045 | 19.176.166 |
15 | QConcursos | 20.655.645 | 16.850.123 | 19.280.552 | 17.000.515 | 19.639.047 | 18.106.247 |
16 | Elo7 | 21.767.635 | 18.610.709 | 18.581.685 | 17.657.108 | 19.692.942 | 17.569.090 |
17 | Lojas Renner | 20.995.389 | 18.514.264 | 15.030.060 | 12.649.413 | 16.354.479 | 17.042.005 |
18 | Gran Cursos Online | 15.462.475 | 14.676.452 | 18.776.603 | 16.314.474 | 18.468.911 | 17.014.476 |
19 | Dafiti | 23.379.142 | 19.686.981 | 16.216.988 | 14.007.122 | 15.742.291 | 15.830.176 |
20 | iFood | 15.521.413 | 15.924.984 | 15.507.003 | 13.660.842 | 15.246.070 | 15.017.273 |
21 | Ponto | 26.807.159 | 16.253.397 | 16.786.772 | 15.024.972 | 15.990.692 | 14.916.052 |
22 | Apple | 14.177.494 | 13.904.142 | 14.512.903 | 12.674.290 | 15.708.626 | 14.788.695 |
23 | ShopTime | 26.554.716 | 19.050.807 | 21.017.994 | 16.508.595 | 13.638.934 | 14.788.429 |
24 | Madeira & Madeira | 15.348.596 | 11.424.077 | 13.849.837 | 14.835.941 | 15.880.625 | 14.217.744 |
25 | Shein | 10.492.607 | 9.216.541 | 10.639.939 | 10.065.122 | 12.903.335 | 12.737.155 |
26 | Submarino | 27.887.659 | 19.828.262 | 20.489.580 | 15.425.861 | 13.437.207 | 12.660.215 |
27 | Estratégia Concursos | 12.792.320 | 13.361.070 | 17.220.457 | 15.165.025 | 14.639.087 | 12.264.625 |
28 | Extra | 32.046.285 | 18.094.859 | 18.532.091 | 15.865.386 | 15.311.113 | 11.776.093 |
29 | Enjoei | 12.180.176 | 10.851.606 | 12.105.903 | 11.344.698 | 11.894.314 | 11.609.555 |
30 | Centauro | 16.760.860 | 13.688.991 | 12.746.179 | 11.707.228 | 12.562.268 | 11.529.773 |
Quer saber os maiores sites de produtos importados? Acesse nosso guia de e-commerce de importados e confira a lista dos maiores sites cross-border.
Os 10 maiores e-commerces do Brasil
Analisando o ranking dos 10 maiores sites, podemos analisar o market share relativo calculado sobre apenas esses 10 sites. Como, resultado temos o seguinte ranking com os 10 maiores e-commerces do Brasil:
- Mercado Livre (30%)
- Americanas (13%)
- Amazon Brasil (12%)
- Magazine Luiza (11%)
- Shopee (9%)
- Outros (25%)
O percentual se refere apenas aos 10 principais sites. Caso você queira aprofundar a sua análise e receber gratuitamente dados mensais sobre o e-commerce brasileiro, baixe agora mesmo o nosso estudo sobre e-commerce, acesse a última versão e sempre seja avisado das novas atualizações diretamente em sua caixa de entrada.